يمكن تخصيص عجلة البالون ، والبيع الساخن ، وحجم الثقب
وصف المنتجات
|
|
|
| |
اسم المنتج | عجلة بالون 9 بوصة | عجلة بالون 10 بوصة | عجلة بالون 12 بوصة | عجلة بالون مقاس 16 بوصة |
أبعاد* | 9''x 4.5'' | 10''x 4.7'' | 12'' x 7" | 16"x8.5" |
(230 × 115 ملم) | 240 × 120 ملم | (310 × 190 ملم) | (400 × 210 مم) | |
أقصى حمولة لكل عجلة | 77 رطلاً (35 كجم) | 80 رطلاً (36 كجم) | 121 رطلاً (55 كجم) | 175 رطلاً (80 كجم) |
وزن | 1.98 رطل | 1.54 رطل | 3.08 رطل | 3.96 رطل |
(0. 9 كجم) | (0. 7 كجم) | (1.4 كجم) | (1.8 كجم) | |
المواد | الإطارات: خليط PU / PVC | الإطارات: خليط PU / PVC | الإطارات: خليط PU / PVC | الإطارات: خليط PU / PVC |
المحور: بولي بروبيلين | المحور: بولي بروبيلين | المحور: بولي بروبيلين | المحور: بولي بروبيلين | |
الضغط المثالي والسفينة | 2.5 رطل لكل بوصة مربعة (0. 17 بار) | 2.5 رطل لكل بوصة مربعة (0. 17 بار) | 3 رطل لكل بوصة مربعة (0. 20 بار) | 3 رطل لكل بوصة مربعة (0. 20 بار) |
نطاق الضغط | {0} رطل (0. 14 - -0. 20 بار) | {0} رطل (0. 14 - -0. 20 بار) | {0} رطل (0. 14 - -0. 28 بار) | {0} رطل (0. 14 - -0. 27 بار) |
حجم جلبة | Φ12.5,Φ15,Φ20 | Φ12.5,Φ15,Φ20 | Φ15,Φ20,Φ22 Φ25,Φ30 | Φ15,Φ20,Φ22 Φ25,Φ30 |
طول المحور | 4.1 بوصة (105 ملم) | 4.1 بوصة (105 ملم) | 6.9 بوصة (175 ملم) | 7.7 بوصة (195 ملم) |
نطاق درجة حرارة | (-5 - 50 درجة) | (-5 - 50 درجة) | (-5 -50 درجة) | (-5 -50 درجة) |
استخدام عجلة البالون للرجوع اليها



المزيد من التفاصيل:
الحد الأدنى لكمية الطلب: 500 قطعة / قطعة لعجلة الناعم العادية
ميناء التحميل: تيانجين ، تشينغداو ، شنغهاي أو نينغبو
وقت التسليم: حوالي 20 يوم عمل لعجلة الناعم العادية
التعبئة: كرتون بالإضافة إلى البليت
العينة: متوفر لعجلاتنا القياسية
استجابة سريعة: سيتم الرد على استفسارك في غضون 24 ساعة
ورشة عمل


صور التعبئة


الوسم : عجلة البالون ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، حسب الطلب ، بالجملة ، رخيصة ، عينة مجانية












